Biba Tarifanan di Interkambio di Kripto
bitcoin
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69,411.0000 | 59,359.0000 | 51,893.0000 | 54,186.0000 | 124,245.6900 | 95,060.0000 | 98,170.0000 | 10,949,131.0000 | 477,725.0000 | 6,358,467.0000 | 1,171,346,285.0000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
xrpl
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.4100 | 1.2000 | 1.0510 | 1.0970 | 2.5239 | 1.9200 | 1.9900 | 221.7100 | 9.6700 | 128.7500 | 23,718.0000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
ethereum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
| LINK | 9.1100 | 7.7900 | 6.8100 | 7.1200 | 16.3069 | 12.4800 | 12.8900 | 1,437.8200 | 62.7300 | 834.9800 | 153,819.0000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
base
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
| DAI | 1.0010 | 0.8559 | 0.7483 | 0.7814 | 1.7918 | 1.3700 | 1.4200 | 157.8800 | 6.8900 | 91.6900 | 16,890.5400 |
| BRETT | 0.0073 | 0.0063 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0131 | 0.0101 | 0.0104 | 1.1600 | 0.0505 | 0.6723 | 123.8400 |
| DEGEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.1129 | 0.0049 | 0.0656 | 12.0800 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
arbitrum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
optimism
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
polygon
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
bsc
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 648.6300 | 554.7000 | 484.9300 | 506.3600 | 1,161.0477 | 888.3100 | 917.3800 | 102,318.0000 | 4,464.2500 | 59,419.0000 | 10,946,008.0000 |
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
avalanche
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX | 9.3400 | 7.9900 | 6.9900 | 7.2900 | 16.7186 | 12.8000 | 13.2200 | 1,473.9600 | 64.3100 | 855.9700 | 157,686.0000 |
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
fantom
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 0.0406 | 0.0347 | 0.0304 | 0.0317 | 0.0727 | 0.0556 | 0.0574 | 6.4000 | 0.2795 | 3.7200 | 685.2100 |
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.
linea
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA | 0.0032 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0057 | 0.0044 | 0.0045 | 0.5029 | 0.0219 | 0.2920 | 53.8000 |
| ETH | 2,054.6600 | 1,757.1300 | 1,536.1200 | 1,603.9900 | 3,677.8414 | 2,813.9100 | 2,905.9900 | 324,111.0000 | 14,141.4100 | 188,220.0000 | 34,673,656.0000 |
| USDC | 0.9999 | 0.8551 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7300 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.2900 |
| USDT | 1.0000 | 0.8552 | 0.7476 | 0.7806 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6000 | 16,874.9000 |
Tarifanan ta wòrdu mustra ku 4 lugá desimal pa lesabilidat. E presishon kompleto ta disponibel riba e páginanan di detaye di moneda kripto.