Tipos de cambio de criptomonedas en vivo
bitcoin
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68,543.0000 | 58,573.0000 | 51,186.0000 | 53,427.0000 | 122,691.9700 | 93,802.0000 | 96,899.0000 | 10,809,042.0000 | 471,755.0000 | 6,278,857.0000 | 1,155,983,194.0000 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
xrpl
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.4000 | 1.2000 | 1.0440 | 1.0900 | 2.5060 | 1.9100 | 1.9800 | 220.5600 | 9.6300 | 128.1200 | 23,588.0000 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
ethereum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
| LINK | 9.0900 | 7.7700 | 6.7900 | 7.0800 | 16.2711 | 12.4400 | 12.8500 | 1,433.1900 | 62.5500 | 832.5200 | 153,273.0000 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
base
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
| DAI | 1.0000 | 0.8548 | 0.7470 | 0.7797 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7400 | 6.8800 | 91.6300 | 16,869.2800 |
| BRETT | 0.0073 | 0.0062 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0103 | 1.1500 | 0.0501 | 0.6663 | 122.6700 |
| DEGEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.1131 | 0.0049 | 0.0657 | 12.1000 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
arbitrum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
optimism
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
polygon
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
bsc
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 644.2900 | 550.5700 | 481.1400 | 502.2000 | 1,153.2791 | 881.7200 | 910.8300 | 101,603.0000 | 4,434.3900 | 59,020.0000 | 10,865,979.0000 |
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
avalanche
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX | 9.3200 | 7.9600 | 6.9600 | 7.2600 | 16.6828 | 12.7500 | 13.1800 | 1,469.7200 | 64.1500 | 853.7400 | 157,180.0000 |
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
fantom
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 0.0400 | 0.0342 | 0.0299 | 0.0312 | 0.0716 | 0.0547 | 0.0566 | 6.3100 | 0.2754 | 3.6600 | 674.9400 |
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.
linea
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA | 0.0032 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0057 | 0.0043 | 0.0045 | 0.5009 | 0.0219 | 0.2910 | 53.5700 |
| ETH | 2,026.3100 | 1,731.5600 | 1,513.1900 | 1,579.4400 | 3,627.0949 | 2,773.0300 | 2,864.5900 | 319,543.0000 | 13,946.3000 | 185,619.0000 | 34,173,836.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8546 | 0.7468 | 0.7795 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.6100 | 16,865.8200 |
| USDT | 0.9999 | 0.8545 | 0.7467 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.6000 | 16,864.0500 |
Las tarifas se muestran con 4 decimales para facilitar la lectura. La precisión total está disponible en las páginas de detalles de la criptomoneda.