Taux de change crypto en direct
bitcoin
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69,299.0000 | 59,210.0000 | 51,754.0000 | 54,011.0000 | 124,045.2100 | 94,850.0000 | 97,955.0000 | 10,928,798.0000 | 476,958.0000 | 6,347,228.0000 | 1,169,182,694.0000 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
xrpl
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.4000 | 1.2000 | 1.0460 | 1.0920 | 2.5060 | 1.9200 | 1.9800 | 220.8900 | 9.6400 | 128.2900 | 23,631.0000 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
ethereum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
| LINK | 9.0900 | 7.7600 | 6.7800 | 7.0800 | 16.2711 | 12.4300 | 12.8400 | 1,432.7600 | 62.5300 | 832.1200 | 153,279.0000 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
base
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
| DAI | 1.0010 | 0.8555 | 0.7478 | 0.7804 | 1.7918 | 1.3700 | 1.4200 | 157.9100 | 6.8900 | 91.7100 | 16,893.7500 |
| BRETT | 0.0073 | 0.0063 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0131 | 0.0100 | 0.0104 | 1.1600 | 0.0505 | 0.6722 | 123.8200 |
| DEGEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.1128 | 0.0049 | 0.0655 | 12.0700 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
arbitrum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
optimism
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
polygon
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
bsc
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 647.3400 | 553.0900 | 483.4400 | 504.5300 | 1,158.7386 | 886.0100 | 915.0200 | 102,088.0000 | 4,455.3500 | 59,291.0000 | 10,921,546.0000 |
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
avalanche
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX | 9.3200 | 7.9600 | 6.9600 | 7.2600 | 16.6828 | 12.7500 | 13.1700 | 1,469.2100 | 64.1200 | 853.2900 | 157,179.0000 |
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
fantom
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 0.0442 | 0.0378 | 0.0330 | 0.0344 | 0.0791 | 0.0605 | 0.0625 | 6.9700 | 0.3041 | 4.0500 | 745.5000 |
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.
linea
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA | 0.0032 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0057 | 0.0043 | 0.0045 | 0.4998 | 0.0218 | 0.2903 | 53.4700 |
| ETH | 2,045.8100 | 1,747.9800 | 1,527.8500 | 1,594.5000 | 3,661.9999 | 2,800.1100 | 2,891.7800 | 322,634.0000 | 14,080.5000 | 187,379.0000 | 34,515,983.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.5100 |
| USDT | 0.9999 | 0.8543 | 0.7468 | 0.7793 | 1.7898 | 1.3700 | 1.4100 | 157.6900 | 6.8800 | 91.5800 | 16,869.9500 |
Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.