Données de marché

Taux de change crypto en direct

Tarifs multi-chaînes en direct dans toutes les devises fiduciaires configurées, conçus pour des prix de paiement transparents et une vérification publique.

Dernière mise à jour
Apr 23, 2026 · 08:48:00
Actualisation automatique activée
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
BTC 77,765.0000 66,477.0000 57,595.0000 61,017.0000 139,199.3500 106,253.0000 108,762.0000 12,418,585.0000 531,564.0000 7,318,313.0000 1,344,680,235.0000

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

LITECOIN

Litecoin

Page de chaîne ouverte
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
LTC 55.1500 47.1400 40.8400 43.2700 98.7185 75.3500 77.1300 8,806.7200 376.9600 5,189.8300 953,588.0000

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
XRP 1.4200 1.2100 1.0490 1.1100 2.5418 1.9300 1.9800 226.0900 9.6800 133.2300 24,481.0000

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

ETHEREUM

Ethereum

Page de chaîne ouverte
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600
LINK 9.2200 7.8800 6.8300 7.2300 16.5038 12.5900 12.8900 1,471.7500 63.0000 867.3000 159,360.0000

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
EURC 1.1700 0.9997 0.8661 0.9176 2.0943 1.6000 1.6400 186.7500 7.9900 110.0500 20,222.0000
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600
DAI 0.9996 0.8545 0.7403 0.7843 1.7893 1.3700 1.4000 159.6300 6.8300 94.0700 17,284.5200
BRETT 0.0070 0.0060 0.0052 0.0055 0.0125 0.0095 0.0098 1.1200 0.0478 0.6578 120.8600
DEGEN 0.0008 0.0007 0.0006 0.0006 0.0014 0.0010 0.0011 0.1221 0.0052 0.0719 13.2200
CBBTC 77,748.0000 66,462.0000 57,583.0000 61,004.0000 139,168.9200 106,229.0000 108,738.0000 12,415,862.0000 531,447.0000 7,316,708.0000 1,344,385,429.0000

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

ARBITRUM

Arbitrum

Page de chaîne ouverte
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

OPTIMISM

Optimism

Page de chaîne ouverte
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
POL 0.0936 0.0800 0.0693 0.0734 0.1676 0.1279 0.1309 14.9500 0.6398 8.8100 1,618.5900
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

BNB CHAIN

BNB Chain

Page de chaîne ouverte
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
BNB 634.4200 542.3300 469.8700 497.7900 1,135.6118 866.8300 887.3100 101,313.0000 4,336.6100 59,704.0000 10,970,186.0000
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

AVALANCHE

Avalanche

Page de chaîne ouverte
Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
AVAX 9.2600 7.9200 6.8600 7.2700 16.5754 12.6500 12.9500 1,478.9200 63.3000 871.5300 160,137.0000
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
FTM 0.0401 0.0342 0.0297 0.0314 0.0717 0.0547 0.0560 6.4000 0.2739 3.7700 692.7700
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

Cryptomonnaie $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,336.9200 1,997.6800 1,730.7900 1,833.6300 4,183.0868 3,192.9900 3,268.4100 373,191.0000 15,974.0000 219,922.0000 40,408,953.0000
USDC 0.9997 0.8546 0.7404 0.7844 1.7895 1.3700 1.4000 159.6500 6.8300 94.0800 17,286.7900
USDT 1.0000 0.8549 0.7407 0.7847 1.7900 1.3700 1.4000 159.7100 6.8400 94.1200 17,293.6600

Les tarifs sont indiqués avec 4 décimales pour plus de lisibilité. Toute précision est disponible sur les pages détails de la cryptomonnaie.

Nous utilisons des cookies essentiels pour la fonctionnalité du site. Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site.