Data Pasar

Nilai Tukar Kripto Langsung

Tarif multi-rantai langsung di semua mata uang fiat yang dikonfigurasi, dirancang untuk penetapan harga checkout yang transparan dan verifikasi publik.

Terakhir diperbarui
Apr 17, 2026 · 11:18:00
Penyegaran otomatis diaktifkan
BITCOIN

Bitcoin

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
BTC 75,373.0000 63,898.0000 55,736.0000 58,985.0000 134,917.6700 103,116.0000 105,135.0000 11,996,995.0000 514,273.0000 6,999,946.0000 1,294,963,372.0000

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

LITECOIN

Litecoin

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
LTC 56.0200 47.4900 41.4200 43.8400 100.2758 76.6400 78.1400 8,916.2200 382.2100 5,202.3900 962,422.0000

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
XRP 1.4400 1.2200 1.0640 1.1300 2.5776 1.9700 2.0100 228.9500 9.8100 133.5900 24,714.0000

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

ETHEREUM

Ethereum

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500
LINK 9.5200 8.0700 7.0400 7.4500 17.0408 13.0200 13.2700 1,514.5100 64.9200 883.6800 163,478.0000

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
EURC 1.1800 0.9995 0.8718 0.9226 2.1122 1.6100 1.6400 187.6500 8.0400 109.4900 20,255.0000
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500
DAI 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7897 1.3700 1.3900 159.1400 6.8200 92.8600 17,177.9800
BRETT 0.0078 0.0066 0.0058 0.0061 0.0139 0.0106 0.0108 1.2400 0.0531 0.7223 133.6300
DEGEN 0.0008 0.0007 0.0006 0.0006 0.0014 0.0011 0.0011 0.1237 0.0053 0.0721 13.3500
CBBTC 75,398.0000 63,919.0000 55,754.0000 59,004.0000 134,962.4200 103,150.0000 105,169.0000 12,000,932.0000 514,442.0000 7,002,244.0000 1,295,388,316.0000

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

ARBITRUM

Arbitrum

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

OPTIMISM

Optimism

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

POLYGON

Polygon

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
POL 0.0897 0.0761 0.0663 0.0702 0.1606 0.1227 0.1251 14.2800 0.6121 8.3300 1,541.2600
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

BNB CHAIN

BNB Chain

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
BNB 632.0300 535.8100 467.3600 494.6000 1,131.3337 864.6600 881.5800 100,598.0000 4,312.3300 58,697.0000 10,858,651.0000
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

AVALANCHE

Avalanche

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
AVAX 9.5600 8.1000 7.0700 7.4800 17.1124 13.0700 13.3300 1,521.0400 65.2000 887.4900 164,182.0000
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

FANTOM

Fantom

Buka halaman rantai
Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
FTM 0.0464 0.0394 0.0343 0.0363 0.0831 0.0635 0.0648 7.3900 0.3169 4.3100 797.8800
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

Kripto $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,350.3500 1,992.5200 1,737.9900 1,839.3000 4,207.1265 3,215.4400 3,278.3800 374,099.0000 16,036.4500 218,278.0000 40,380,524.0000
USDC 0.9998 0.8476 0.7393 0.7824 1.7896 1.3700 1.3900 159.1300 6.8200 92.8500 17,176.7300
USDT 1.0000 0.8478 0.7395 0.7826 1.7900 1.3700 1.3900 159.1800 6.8200 92.8800 17,182.2500

Tarif ditampilkan dengan 4 tempat desimal agar mudah dibaca. Presisi penuh tersedia di halaman detail mata uang kripto.

Kami menggunakan cookie penting untuk fungsionalitas situs. Cookies ini diperlukan agar situs tetap berfungsi dengan baik.