بيانات السوق

أسعار صرف كريبتو الحية

أسعار حية متعددة السلاسل عبر جميع العملات الورقية التي تم تكوينها، والمصممة لتسعير الدفع الشفاف والتحقق العام.

آخر تحديث
Apr 17, 2026 · 10:06:00
تم تمكين التحديث التلقائي
كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
BTC 75,796.0000 64,280.0000 56,014.0000 59,302.0000 135,674.8400 103,683.0000 105,683.0000 12,056,586.0000 517,153.0000 7,038,395.0000 1,302,197,447.0000

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
LTC 56.1800 47.6500 41.5200 43.9600 100.5622 76.8500 78.3400 8,936.7500 383.3300 5,217.1000 965,233.0000

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
XRP 1.4500 1.2300 1.0720 1.1400 2.5955 1.9800 2.0200 230.7700 9.9000 134.7200 24,925.0000

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900
LINK 9.5700 8.1100 7.0700 7.4900 17.1303 13.0900 13.3400 1,521.9400 65.2800 888.4800 164,380.0000

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
EURC 1.1800 1.0000 0.8715 0.9227 2.1122 1.6100 1.6400 187.5900 8.0500 109.5100 20,261.0000
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900
DAI 0.9998 0.8479 0.7389 0.7822 1.7896 1.3700 1.3900 159.0300 6.8200 92.8400 17,176.7000
BRETT 0.0078 0.0066 0.0058 0.0061 0.0140 0.0107 0.0109 1.2400 0.0532 0.7238 133.9100
DEGEN 0.0008 0.0007 0.0006 0.0006 0.0014 0.0011 0.0011 0.1238 0.0053 0.0723 13.3700
CBBTC 75,822.0000 64,303.0000 56,034.0000 59,323.0000 135,721.3800 103,720.0000 105,721.0000 12,060,874.0000 517,337.0000 7,040,899.0000 1,302,660,621.0000

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
POL 0.0904 0.0767 0.0668 0.0707 0.1619 0.1237 0.1261 14.3800 0.6169 8.4000 1,553.4700
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
BNB 633.2500 537.0400 467.9900 495.4500 1,133.5175 866.2500 882.9600 100,730.0000 4,320.6900 58,804.0000 10,879,563.0000
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
AVAX 9.6800 8.2100 7.1600 7.5800 17.3272 13.2500 13.5000 1,540.3800 66.0700 899.2400 166,372.0000
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
FTM 0.0474 0.0402 0.0350 0.0371 0.0848 0.0648 0.0660 7.5300 0.3231 4.4000 813.6000
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

كريبتو $ USD € EUR £ GBP Fr. CHF XCG XCG C$ CAD A$ AUD ¥ JPY ¥ CNY ₹ INR Rp IDR
ETH 2,359.4000 2,000.9300 1,743.6400 1,845.9800 4,223.3260 3,227.5000 3,289.7600 375,304.0000 16,098.2000 219,095.0000 40,535,466.0000
USDC 0.9998 0.8479 0.7389 0.7823 1.7897 1.3700 1.3900 159.0400 6.8200 92.8500 17,177.7100
USDT 1.0000 0.8482 0.7391 0.7825 1.7900 1.3700 1.3900 159.0900 6.8200 92.8700 17,182.4900

يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط الأساسية لوظائف الموقع. ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للحفاظ على عمل الموقع بشكل صحيح.