أسعار صرف كريبتو الحية
bitcoin
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69,071.0000 | 59,015.0000 | 51,583.0000 | 53,833.0000 | 123,637.0900 | 94,537.0000 | 97,632.0000 | 10,892,750.0000 | 475,385.0000 | 6,326,292.0000 | 1,165,326,254.0000 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
xrpl
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 1.4000 | 1.2000 | 1.0450 | 1.0900 | 2.5060 | 1.9100 | 1.9800 | 220.5900 | 9.6300 | 128.1200 | 23,599.0000 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
ethereum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
| LINK | 9.0800 | 7.7500 | 6.7800 | 7.0700 | 16.2532 | 12.4200 | 12.8300 | 1,431.2300 | 62.4600 | 831.2300 | 153,116.0000 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
base
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
| DAI | 1.0010 | 0.8551 | 0.7474 | 0.7800 | 1.7918 | 1.3700 | 1.4100 | 157.8300 | 6.8900 | 91.6600 | 16,884.6500 |
| BRETT | 0.0073 | 0.0062 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0131 | 0.0100 | 0.0103 | 1.1500 | 0.0502 | 0.6683 | 123.0900 |
| DEGEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0010 | 0.1128 | 0.0049 | 0.0655 | 12.0700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
arbitrum
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
optimism
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
polygon
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
bsc
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 646.3300 | 552.2300 | 482.6900 | 503.7400 | 1,156.9307 | 884.6300 | 913.5900 | 101,929.0000 | 4,448.4000 | 59,198.0000 | 10,904,503.0000 |
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
avalanche
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX | 9.3100 | 7.9600 | 6.9600 | 7.2600 | 16.6649 | 12.7500 | 13.1700 | 1,468.8800 | 64.1100 | 853.1000 | 157,144.0000 |
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
fantom
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTM | 0.0400 | 0.0342 | 0.0299 | 0.0312 | 0.0716 | 0.0548 | 0.0566 | 6.3100 | 0.2754 | 3.6600 | 674.9700 |
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.
linea
| Crypto | $ USD | € EUR | £ GBP | Fr. CHF | XCG XCG | C$ CAD | A$ AUD | ¥ JPY | ¥ CNY | ₹ INR | Rp IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINEA | 0.0032 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0057 | 0.0043 | 0.0045 | 0.4999 | 0.0218 | 0.2903 | 53.4700 |
| ETH | 2,038.1400 | 1,741.4200 | 1,522.1200 | 1,588.5100 | 3,648.2706 | 2,789.6000 | 2,880.9300 | 321,424.0000 | 14,027.6700 | 186,676.0000 | 34,386,483.0000 |
| USDC | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7900 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7100 | 6.8800 | 91.5900 | 16,871.9300 |
| USDT | 1.0000 | 0.8544 | 0.7468 | 0.7794 | 1.7899 | 1.3700 | 1.4100 | 157.7000 | 6.8800 | 91.5900 | 16,870.8700 |
يتم عرض الأسعار مع 4 منازل عشرية لسهولة القراءة. الدقة الكاملة متوفرة على صفحات تفاصيل عملة مشفرة.