Desteklenen Varlıklar
Desteklenen tüm kripto para birimleri
Şu anda CryptMeUp tarafından desteklenen varlıklara ve zincirlere genel bir bakış. EVM zincirleri için hem canlı ödeme sözleşmesini hem de uygun olduğu durumlarda her bir token sözleşmesini inceleyebilirsiniz.
Blockchain
Polygon
| Sembol | İsim | Sözleşme | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| POL | POL (ex-MATIC) | Yerel varlık | Yerli |
| USDC | USD Coin | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| USDT | Tether | 0xc2132D05D31c914A87C6611C10748AEb04B58e8F | Sözleşmeyi Görüntüle |
Blockchain
Arbitrum
| Sembol | İsim | Sözleşme | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Yerel varlık | Yerli |
| USDC | USD Coin | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| USDT | Tether | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebe478A1C0b69FCbb9 | Sözleşmeyi Görüntüle |
Blockchain
Optimism
| Sembol | İsim | Sözleşme | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Yerel varlık | Yerli |
| USDC | USD Coin | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CaF62653d097Ff85 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| USDT | Tether | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58 | Sözleşmeyi Görüntüle |
Blockchain
Base
| Sembol | İsim | Sözleşme | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| BRETT | Brett | 0x532f27101965dd16442E59d40670FaF5eBB142E4 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| CBBTC | Coinbase Wrapped BTC | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf | Sözleşmeyi Görüntüle |
| DAI | Dai | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb | Sözleşmeyi Görüntüle |
| DEGEN | Degen | 0x4ed4E862860beD51a9570b96d89aF5E1B0Efefed | Sözleşmeyi Görüntüle |
| ETH | Ether | Yerel varlık | Yerli |
| EURC | Euro Coin | 0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| USDC | USD Coin | 0x833589fCD6eDb6E08F4c7C32D4f71B54bdA02913 | Sözleşmeyi Görüntüle |
| USDT | Tether | 0xfde4C96c8593536E31F229EA8f37b2ADa2699bb2 | Sözleşmeyi Görüntüle |
Blockchain
Linea
| Sembol | İsim | Sözleşme | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Yerel varlık | Yerli |
| USDC | USD Coin | 0x176211869cA2b568f2A7D4EE941E073a821EE1ff | Sözleşmeyi Görüntüle |
| USDT | Tether | 0xA219439258ca9da29E9Cc4cE5596924745e12B93 | Sözleşmeyi Görüntüle |