Ondersteunde activa
Alle ondersteunde cryptocurrencies
Een openbaar overzicht van de activa en ketens die momenteel door CryptMeUp worden ondersteund. Voor EVM-ketens kunt u zowel het live betalingscontract als elk tokencontract, indien van toepassing, inspecteren.
Blockchain
Polygon
| Symbool | Naam | Contract | Link |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619 | Contract bekijken |
| POL | POL (ex-MATIC) | Inheems bezit | Oorspronkelijk |
| USDC | USD Coin | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | Contract bekijken |
| USDT | Tether | 0xc2132D05D31c914A87C6611C10748AEb04B58e8F | Contract bekijken |
Blockchain
Arbitrum
| Symbool | Naam | Contract | Link |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Inheems bezit | Oorspronkelijk |
| USDC | USD Coin | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | Contract bekijken |
| USDT | Tether | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebe478A1C0b69FCbb9 | Contract bekijken |
Blockchain
Optimism
| Symbool | Naam | Contract | Link |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Inheems bezit | Oorspronkelijk |
| USDC | USD Coin | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CaF62653d097Ff85 | Contract bekijken |
| USDT | Tether | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58 | Contract bekijken |
Blockchain
Base
| Symbool | Naam | Contract | Link |
|---|---|---|---|
| BRETT | Brett | 0x532f27101965dd16442E59d40670FaF5eBB142E4 | Contract bekijken |
| CBBTC | Coinbase Wrapped BTC | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf | Contract bekijken |
| DAI | Dai | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb | Contract bekijken |
| DEGEN | Degen | 0x4ed4E862860beD51a9570b96d89aF5E1B0Efefed | Contract bekijken |
| ETH | Ether | Inheems bezit | Oorspronkelijk |
| EURC | Euro Coin | 0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42 | Contract bekijken |
| USDC | USD Coin | 0x833589fCD6eDb6E08F4c7C32D4f71B54bdA02913 | Contract bekijken |
| USDT | Tether | 0xfde4C96c8593536E31F229EA8f37b2ADa2699bb2 | Contract bekijken |
Blockchain
Linea
| Symbool | Naam | Contract | Link |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Inheems bezit | Oorspronkelijk |
| USDC | USD Coin | 0x176211869cA2b568f2A7D4EE941E073a821EE1ff | Contract bekijken |
| USDT | Tether | 0xA219439258ca9da29E9Cc4cE5596924745e12B93 | Contract bekijken |