Поддерживаемые активы
Все поддерживаемые криптовалюты
Публичный обзор активов и цепочек, которые в настоящее время поддерживаются CryptMeUp. Для цепочек EVM вы можете проверить как контракт реальных платежей, так и каждый контракт токена, где это применимо.
Блокчейн
Polygon
| Символ | Имя | Договор | Связь |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | 0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619 | Посмотреть контракт |
| POL | POL (ex-MATIC) | Родной актив | Родной |
| USDC | USD Coin | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | Посмотреть контракт |
| USDT | Tether | 0xc2132D05D31c914A87C6611C10748AEb04B58e8F | Посмотреть контракт |
Блокчейн
Arbitrum
| Символ | Имя | Договор | Связь |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Родной актив | Родной |
| USDC | USD Coin | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | Посмотреть контракт |
| USDT | Tether | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebe478A1C0b69FCbb9 | Посмотреть контракт |
Блокчейн
Optimism
| Символ | Имя | Договор | Связь |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Родной актив | Родной |
| USDC | USD Coin | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CaF62653d097Ff85 | Посмотреть контракт |
| USDT | Tether | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58 | Посмотреть контракт |
Блокчейн
Base
| Символ | Имя | Договор | Связь |
|---|---|---|---|
| BRETT | Brett | 0x532f27101965dd16442E59d40670FaF5eBB142E4 | Посмотреть контракт |
| CBBTC | Coinbase Wrapped BTC | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33Bf | Посмотреть контракт |
| DAI | Dai | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb | Посмотреть контракт |
| DEGEN | Degen | 0x4ed4E862860beD51a9570b96d89aF5E1B0Efefed | Посмотреть контракт |
| ETH | Ether | Родной актив | Родной |
| EURC | Euro Coin | 0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42 | Посмотреть контракт |
| USDC | USD Coin | 0x833589fCD6eDb6E08F4c7C32D4f71B54bdA02913 | Посмотреть контракт |
| USDT | Tether | 0xfde4C96c8593536E31F229EA8f37b2ADa2699bb2 | Посмотреть контракт |
Блокчейн
Linea
| Символ | Имя | Договор | Связь |
|---|---|---|---|
| ETH | Ether | Родной актив | Родной |
| USDC | USD Coin | 0x176211869cA2b568f2A7D4EE941E073a821EE1ff | Посмотреть контракт |
| USDT | Tether | 0xA219439258ca9da29E9Cc4cE5596924745e12B93 | Посмотреть контракт |